Le centrali aspiranti Vacuflo e VacuMaid impiegano motori ad alta efficienza sia per i modelli ad un motore che per quelli a motori in parallelo.
Dall’uso domestico per l’aspirazione di polveri e detriti leggeri all’uso più estensivo in ambito industriale per detriti pesanti, AS.C. mette a disposizione centrali aspiranti da 400 Air watts a 900 Air watts.
Non ci sono polverosi sacchetti o filtri che si intasano e riducono le prestazioni cosi il rendimento della centrale è costante e la manutenzione è ridotta al minimo.
| 288 | S1570 | 488Q | S2200 | 588Q | S2800 c/separatore ciclonico S40 | MAX AIR | 780 | 980 |
Motore | Bypass tangenziale | Bypass tangenziale | Bypass tangenziale | Bypass tangenziale | Bypass tangenziale | Bypass tangenziale | Bypass tangenziale | Bypass tangenziale | Bypass tangenziale |
Alimentazione: | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Potenza motore Max-Medio | 1.7-1.3 kW | 1.5 kW | 1,7-1.3 kW | 1.8 kW | 1.8-1.5 kW | 1,8 kW | 3.2-3.0 kW in serie | 3.2-2.7 kW in parallelo | 3.2-2,9 kW in parallelo |
Portata aria: | 194 m3/h | 187 m3/h | 205 m3/h | 235 m3/h | 212 m3/h | 202 m3/h | 209 m3/h | 367 m3/h | 385 m3/h |
Depressione: | 2846 mm.c.a. | 2855 mm.c.a. | 3175 mm.c.a. | 2616 mm.c.a. | 3556 mm.c.a. | 3416 mm.c.a. | 5283 mm.ca. | 2921 mm.ca. | 3150 mm.c.a. |
Assorbimento Max-Medio: | 7,3-5,5 A | 6,9 A | 7,5-5,9 A | 7,9 A | 8-6,5 A | 7,9 A | 13,8-13 A | 13,8-11,7 A | 14-12.5 A |
Air watts: | 485 | 437 | 500 | 608 | 630 | 631 | 933 | 824 | 990 |
Livello sonoro: | 65 db A | 76 db A | 61 db A | 69 db A | 61 db A | 75 db A | 68 db A | 68 db A | 68 db A |
Peso: | 18 Kg | 14 Kg | 19 Kg | 19 Kg | 20 Kg | 24 Kg | 22 kg. | 22 kg. | 42 Kg |
Capacità contenitore: | 23 lt. | 23,7 lt. | 23 lt. | 23,7 lt. | 23 lt. | 25,6 lt. | 23 lt. | 23 lt. | 51 lt. |
Tecnologia filtrante: | Ciclone integrale | Ciclone integrale | Ciclone integrale | Ciclone integrale | Ciclone integrale | Ciclone integrale | Ciclone integrale | Ciclone integrale | Ciclone integrale |
Nr. operatori: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 |
Distanza max *: | 45 mt. | 30 mt. | 60 mt. | 65 mt. | 70 mt. | 70 mt. | 90 mt. | 60 mt. | 90 mt. |
Superficie max**: | 310 mq | 450 mq | 465 mq | 500 mq | 740 mq | 700 mq | 2000 mq | 1100 mq | 1700 mq |
* Si intende la distanza tra l’espulsione e la bocchetta più lontana
** Dato indicativo